Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Vô Tích Giang Tô Trung Quốc
Hàng hiệu: HENGYUAN
Chứng nhận: CE,UL
Số mô hình: Pít tông gốm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: hộp
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 5000 bộ/tuần
|
Vật liệu:
|
Pít tông gốm
|
Màu sắc:
|
màu trắng
|
Khó khăn của việc tháo gỡ:
|
Dễ dàng tháo rời
|
Độ chính xác:
|
Độ chính xác cao
|
OEM,ODM:
|
Được chấp nhận.
|
nguồn gốc:
|
Vô Tích Giang Tô Trung Quốc
|
MOQ:
|
100
|
Gói:
|
hộp
|
|
Vật liệu:
|
Pít tông gốm
|
|
Màu sắc:
|
màu trắng
|
|
Khó khăn của việc tháo gỡ:
|
Dễ dàng tháo rời
|
|
Độ chính xác:
|
Độ chính xác cao
|
|
OEM,ODM:
|
Được chấp nhận.
|
|
nguồn gốc:
|
Vô Tích Giang Tô Trung Quốc
|
|
MOQ:
|
100
|
|
Gói:
|
hộp
|
| Vật liệu | Pít tông gốm |
| Màu sắc | Trắng |
| Khó tháo gỡ | Dễ dàng tháo rời |
| Sự chính xác | Độ chính xác cao |
| OEM/ODM | Chấp nhận được |
| Nguồn gốc | Jiangsu, Trung Quốc |
| MOQ | 100 đơn vị |
| Bưu kiện | Thùng carton |
| Tài sản | Đơn vị | A95% gốm alumina | A97% gốm alumina | A99% gốm alumina | A99,7% gốm alumina |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ trọng | g/cm³ | 3.6 | 3,72 | 3,85 | 3,85 |
| Sức mạnh uốn | MPA | 290 | 300 | 350 | 350 |
| Cường độ nén | MPA | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Mô đun đàn hồi | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
| Kháng lực tác động | MPAM1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
| Mô đun Weibull | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Vickers độ cứng | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
| Hệ số mở rộng nhiệt | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5,4-8.3 | 5,4-8.3 |
| Độ dẫn nhiệt | W/mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
| Điện trở sốc nhiệt | △ t ℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
| Nhiệt độ sử dụng tối đa | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| Điện trở suất thể tích ở 20 ℃ | Ω | ≥1014 | |||
| Sức mạnh điện môi | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Hằng số điện môi | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tags: