Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Vô Tích Giang Tô Trung Quốc
Hàng hiệu: HENGYUAN
Chứng nhận: CE,UL
Số mô hình: Pít tông gốm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: hộp
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 5000 bộ/tuần
Vật liệu: |
Pít tông gốm |
Màu sắc: |
màu trắng |
Khó khăn của việc tháo gỡ: |
Dễ dàng tháo rời |
Độ chính xác: |
Độ chính xác cao |
OEM,ODM: |
Được chấp nhận. |
nguồn gốc: |
Vô Tích Giang Tô Trung Quốc |
MOQ: |
100 |
Gói: |
hộp |
Vật liệu: |
Pít tông gốm |
Màu sắc: |
màu trắng |
Khó khăn của việc tháo gỡ: |
Dễ dàng tháo rời |
Độ chính xác: |
Độ chính xác cao |
OEM,ODM: |
Được chấp nhận. |
nguồn gốc: |
Vô Tích Giang Tô Trung Quốc |
MOQ: |
100 |
Gói: |
hộp |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Máy bơm gốm |
Màu sắc | Màu trắng |
Khó khăn trong việc tháo rời | Dễ tháo rời |
Độ chính xác | Độ chính xác cao |
OEM, ODM | Được chấp nhận. |
Nguồn gốc | WUXI JIANGSU Trung Quốc |
MOQ | 100 |
Gói | Thẻ: |
Đút gốm có bề mặt làm việc được chế biến đặc biệt tạo ra một cấu trúc vi lỗ với tính chất tự bôi trơn.Thiết kế sáng tạo này biến đổi cơ chế ma sát và bôi trơn trượt của máy bơm pút truyền thống, giảm thiểu tác động tiêu cực của dầu bôi trơn đối với hiệu suất hệ thống.
Bề mặt bên trong kết hợp một thiết kế cấu trúc chất lỏng loại bỏ các góc chết hoặc rãnh, dẫn đến một kết thúc mịn như gương giúp làm sạch và khử trùng dễ dàng.
Vật liệu | Đơn vị | A95% Alumina Ceramics | A97% Alumina Ceramics | A99% Alumina Ceramics | A99.7% Alumina Ceramics |
---|---|---|---|---|---|
Mật độ | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Sức mạnh uốn cong | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Sức mạnh nén | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Mô đun độ đàn hồi | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
Chống va chạm | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Weibull Modulus | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Độ cứng Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Khả năng dẫn nhiệt | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Chống sốc nhiệt | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Kháng thể tích ở 20°C | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Sức mạnh điện đệm | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Hằng số dielectric | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tags: