제품 세부 정보
원래 장소: Wuxi Jiangsu China
브랜드 이름: HENGYUAN
인증: CE,UL
모델 번호: 세라믹 튜브
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100
가격: negotiable
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 20 일
지불 조건: l/c, t/t
Supply Ability: 5000 PCS/WEEK
|
상표:
|
Hengyuan
|
Color:
|
Yellow Or White
|
온도 능력:
|
높은 내열성
|
Dielectric constant:
|
10εr
|
오진:
|
Wuxi Jiangsu China Alumina 세라믹 튜브-산업 및 과학 분야의 까다로운 응용 프로그램을 위해 고성능 산업 솔루션을 설계 한 Alumina 세라믹 튜브는 탁월한
|
패키지:
|
판지 상자
|
|
상표:
|
Hengyuan
|
|
Color:
|
Yellow Or White
|
|
온도 능력:
|
높은 내열성
|
|
Dielectric constant:
|
10εr
|
|
오진:
|
Wuxi Jiangsu China Alumina 세라믹 튜브-산업 및 과학 분야의 까다로운 응용 프로그램을 위해 고성능 산업 솔루션을 설계 한 Alumina 세라믹 튜브는 탁월한
|
|
패키지:
|
판지 상자
|
| 브랜드 | HENGYUAN |
|---|---|
| 색상 | 노란색 또는 흰색 |
| 온도 성능 | 고온 저항 |
| 유전율 | 10εr |
| 원산지 | 중국 장쑤성 우시 |
| 패키지 | 상자 |
| 재료 | 단위 | A95% 알루미나 세라믹 | A97% 알루미나 세라믹 | A99% 알루미나 세라믹 | A99.7% 알루미나 세라믹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀도 | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
| 굴곡 강도 | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
| 압축 강도 | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
| 탄성 계수 | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
| 충격 저항 | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
| Weibull 계수 | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 비커스 경도 | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
| 열팽창 계수 | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
| 열전도율 | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
| 내열 충격성 | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
| 최대 사용 온도 | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| 20℃에서의 체적 저항률 | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
| 유전 강도 | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 유전율 | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tags: