製品詳細
起源の場所: 武士江蘇 中国
ブランド名: HENGYUAN
証明: CE,UL
モデル番号: セラミックチューブ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 100
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 20日
支払条件: L/C,T/T
Supply Ability: 5000 PCS/WEEK
ブランド:
|
hengyuan
|
Color:
|
Yellow Or White
|
温度能力:
|
耐熱性
|
Dielectric constant:
|
10εr
|
オルギン:
|
中国江蘇省無錫アルミナセラミックチューブ – 高性能産業ソリューション 産業および科学分野の要求の厳しい用途向けに設計されたアルミナセラミックチューブは、優れた耐薬品性と構造的耐久性を提供しま
|
パッケージ:
|
カートン
|
ブランド:
|
hengyuan
|
Color:
|
Yellow Or White
|
温度能力:
|
耐熱性
|
Dielectric constant:
|
10εr
|
オルギン:
|
中国江蘇省無錫アルミナセラミックチューブ – 高性能産業ソリューション 産業および科学分野の要求の厳しい用途向けに設計されたアルミナセラミックチューブは、優れた耐薬品性と構造的耐久性を提供しま
|
パッケージ:
|
カートン
|
ブランド | HENGYUAN |
---|---|
色 | 黄色または白 |
温度能力 | 高温耐性 |
誘電率 | 10εr |
原産地 | 中国江蘇省無錫 |
パッケージ | カートン |
材料 | 単位 | A95%アルミナセラミックス | A97%アルミナセラミックス | A99%アルミナセラミックス | A99.7%アルミナセラミックス |
---|---|---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
曲げ強度 | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
圧縮強度 | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
弾性率 | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
衝撃抵抗 | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
ワイブル係数 | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
ビッカース硬度 | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
熱膨張係数 | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
熱伝導率 | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
耐熱衝撃性 | △T℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
最高使用温度 | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
体積抵抗率(20℃) | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
誘電強度 | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
誘電率 | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tags: